المركزCornerback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول193 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
10Tackles
0Sacks
0Interceptions
0Pass Deflections
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
| 7 | 30 | 20 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
| المجموع | 13 | 48 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Interceptions
| GP | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 36 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 0.3 | 0 | - |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 4 | 75% | 28 | 7 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 44 | 87 | 51% | 466 | 5.4 | 3 | 2 | - | |
| المجموع | 13 | 47 | 91 | 52% | 494 | 5.5 | 3 | 2 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 5 | - | - | - |