المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول198 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
164Passing Yards
1Passing TDs
0اعتراضات
45%Completion %
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 31 | 45% | 164 | 5.3 | 1 | 0 | - | |
| 4 | 4 | 8 | 50% | 19 | 2.4 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 2 | 4 | 50% | 36 | 9 | 1 | 0 | - | |
| المجموع | 7 | 20 | 43 | 46% | 219 | 5.1 | 2 | 0 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 70 | 7 | 1 | - | |
| 4 | 8 | 34 | 4.2 | 0 | - | |
| 2 | 3 | 15 | 5 | 0 | - | |
| المجموع | 7 | 21 | 119 | 5.6 | 1 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | - | |
| المجموع | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 3 | - | - | - |