المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول193 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1038Passing Yards
6Passing TDs
4اعتراضات
61%Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | 157 | 61% | 1038 | 6.6 | 6 | 4 | - | |
| 5 | 31 | 50 | 62% | 408 | 8.2 | 2 | 0 | - | |
| المجموع | 10 | 126 | 207 | 61% | 1446 | 7 | 8 | 4 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 39 | 96 | 2.5 | 2 | - | |
| 5 | 9 | 37 | 4.1 | 2 | - | |
| المجموع | 10 | 48 | 133 | 2.8 | 4 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 0 | - | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | - | |
| المجموع | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 5 | - | - | - |