المركزRunning Back
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول178 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
20Carries
160Rushing Yards
1Rushing TDs
8Avg Per Carry
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 160 | 8 | 1 | - | |
| 7 | 8 | 62 | 7.8 | 0 | - | |
| 2 | 3 | 14 | 4.7 | 0 | - | |
| المجموع | 14 | 31 | 236 | 7.6 | 1 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 86 | 7 | 12.3 | 1 | - | |
| 7 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | |
| المجموع | 14 | 8 | 86 | 8 | 12.3 | 1 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 0 | 0 | - |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 5 | - | - | - |