المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول188 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
851Passing Yards
3Passing TDs
3اعتراضات
62%Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 80 | 129 | 62% | 851 | 6.6 | 3 | 3 | - | |
| 8 | 91 | 144 | 63% | 956 | 6.6 | 9 | 3 | - | |
| المجموع | 13 | 171 | 273 | 63% | 1807 | 6.6 | 12 | 6 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 31 | 21 | 0.7 | 0 | - | |
| 8 | 18 | 32 | 1.8 | 1 | - | |
| المجموع | 13 | 49 | 53 | 1.1 | 1 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 0 | - | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | - | |
| المجموع | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 5 | - | - | - | |
| 8 | 3 | 108 | 2 | 0 | - | |
| المجموع | 13 | 3 | 113 | 2 | 0 | 0 |