المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول183 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
344Passing Yards
3Passing TDs
0اعتراضات
44%Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17 | 39 | 44% | 344 | 8.8 | 3 | 0 | - | |
| 8 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| المجموع | 12 | 17 | 42 | 41% | 344 | 8.2 | 3 | 0 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 61 | 273 | 4.5 | 4 | - | |
| 8 | 26 | 158 | 6.1 | 0 | - | |
| المجموع | 12 | 87 | 431 | 5 | 4 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | |
| 8 | 2 | 12 | 4 | 6 | 0 | - | |
| المجموع | 12 | 2 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 0 | - |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 3 | - | - | - |