المركزWide Receiver
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول180 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
4Total Receptions
26Receiving Yards
0TDs
6.5Avg Reception
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 26 | 6 | 6.5 | 0 | - | |
| 8 | 24 | 194 | 40 | 8.1 | 1 | - | |
| المجموع | 12 | 28 | 220 | 46 | 7.9 | 1 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 39 | 7.8 | 0 | - |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 100% | 5 | 5 | 1 | 0 | - | |
| 8 | 1 | 1 | 100% | 29 | 29 | 1 | 0 | - | |
| المجموع | 12 | 2 | 2 | 100% | 34 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 11 | 0 | - |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 2 | 12 | 0 | - | |
| المجموع | 12 | 3 | 12 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 5 | - | - | - |