المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول188 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
702Passing Yards
6Passing TDs
1اعتراضات
64%Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 56 | 87 | 64% | 702 | 8.1 | 6 | 1 | - | |
| 10 | 188 | 281 | 67% | 2263 | 8.1 | 10 | 4 | - | |
| المجموع | 14 | 244 | 368 | 66% | 2965 | 8.1 | 16 | 5 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27 | 133 | 4.9 | 4 | - | |
| 10 | 107 | 401 | 4.1 | 6 | - | |
| المجموع | 14 | 134 | 534 | 4.3 | 10 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 10 | 6 | 3 | 3 | - | |
| المجموع | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 3 | - | - | - |