المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول185 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
78Passing Yards
1Passing TDs
0اعتراضات
73%Completion %
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 11 | 73% | 78 | 7.1 | 1 | 0 | - | |
| 4 | 40 | 73 | 55% | 389 | 5.3 | 1 | 0 | - | |
| المجموع | 7 | 48 | 84 | 57% | 467 | 5.5 | 2 | 0 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 22 | 11 | 0 | - | |
| 4 | 20 | 50 | 2.5 | 2 | - | |
| المجموع | 7 | 22 | 72 | 3.3 | 2 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 1 | - |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 5 | - | - | - |