المركزQuarterback
العمر24 سنة
تاريخ الميلاد24 أغسطس 2002
الطول183 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1222Passing Yards
8Passing TDs
3اعتراضات
71%Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 102 | 144 | 71% | 1222 | 8.5 | 8 | 3 | - | |
| 7 | 148 | 227 | 65% | 2040 | 9 | 14 | 2 | - | |
| المجموع | 11 | 250 | 371 | 67% | 3262 | 8.8 | 22 | 5 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28 | 108 | 3.9 | 4 | - | |
| 7 | 76 | 336 | 4.4 | 2 | - | |
| المجموع | 11 | 104 | 444 | 4.3 | 6 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 1 | - | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | - | |
| المجموع | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 4 | - | - | - |