المركزRunning Back
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول178 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
11Carries
101Rushing Yards
1Rushing TDs
9.2Avg Per Carry
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 101 | 9.2 | 1 | - | |
| 7 | 36 | 237 | 6.6 | 1 | - | |
| المجموع | 10 | 47 | 338 | 7.2 | 2 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 57 | 9 | 6.3 | 0 | - | |
| 7 | 7 | 65 | 9 | 9.3 | 0 | - | |
| المجموع | 10 | 16 | 122 | 18 | 7.6 | 0 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 15 | 0 | - | |
| 7 | 4 | 79 | 0 | - | |
| المجموع | 10 | 5 | 94 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 4 | - | - | - |