المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول188 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1304Passing Yards
14Passing TDs
1اعتراضات
66%Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 98 | 148 | 66% | 1304 | 8.8 | 14 | 1 | - | |
| 8 | 175 | 280 | 62% | 2064 | 7.4 | 15 | 7 | - | |
| المجموع | 13 | 273 | 428 | 63% | 3368 | 7.9 | 29 | 8 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | 112 | 3.7 | 1 | - | |
| 8 | 75 | 150 | 2.6 | 2 | - | |
| المجموع | 13 | 105 | 262 | 2.9 | 3 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | 2 | - |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 4 | - | - | - |