3الألقاب
المركزلاعب هجوم قوي الجسم
العمر35 سنة
تاريخ الميلاد5 أكتوبر 1991
الطول206 سم
الجنسيةجورجيا
إحصائيات الموسم
4.3نقاط
3.7ريباوند
0.3صناعة
29%Field Goals Average
3مباريات لعبت
0نقاط
0ريباوند
0صناعة
0دقائق
0مباريات لعبت
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الدوري الاوروبي لكرة السلة
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 4.3 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0 | 29% | 25% | 100% | 2 | 1.7 | 2 | 2.3 | |
| 34 | 24.9 | 12.4 | 4.6 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 49% | 37% | 75% | 1.5 | 3.1 | 1.9 | 2.9 | |
| 28 | 27.5 | 15.6 | 5 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 48% | 36% | 82% | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | |
| 33 | 27.4 | 14.5 | 5 | 3.3 | 1 | 0.2 | 49% | 26% | 79% | 1.4 | 3.7 | 2.7 | 2.5 | |
| 23 | 22.7 | 9.4 | 3 | 3.1 | 0.9 | 0.3 | 48% | 46% | 75% | 0.8 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | |
| 15 | 23 | 12.1 | 4.5 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 46% | 33% | 72% | 1.6 | 2.9 | 2 | 2.1 | |
| 37 | 24.9 | 11.2 | 4.9 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | 46% | 32% | 65% | 2 | 3 | 2.1 | 2.7 | |
| 28 | 30.4 | 15.9 | 5.6 | 2.9 | 1 | 0.5 | 53% | 39% | 77% | 1.8 | 3.8 | 2.8 | 2.4 | |
| 20 | 24.5 | 11.5 | 4.3 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 51% | 43% | 53% | 1 | 3.3 | 1.7 | 2.6 | |
| 33 | 25.5 | 13.7 | 6.1 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 57% | 33% | 68% | 1.6 | 4.5 | 1.5 | 2 | |
| 24 | 20.8 | 10.8 | 4.2 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 51% | 54% | 78% | 1.3 | 2.9 | 2 | 2.3 | |
| 9 | 19.4 | 9.1 | 3.8 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 54% | 50% | 68% | 1 | 2.8 | 2 | 1.7 | |
| 24 | 21.5 | 9.5 | 4.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | 1.7 | 3 | 1.3 | 2.1 | |
| 12 | 18.3 | 7.6 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 0.8 | 2.9 | 1.6 | 3.2 | |
| المجموع | 323 | 24.6 | 12.2 | 4.7 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 36% | 25% | 51% | 1.5 | 3.3 | 2.1 | 2.4 |
الألقاب 3
-
الدوري الأوّل
×1
2024/2025 · فيرتوس بولونيا
-
الدوري الأدرياتيكي
×1
-
Supercoppa
×1