3الألقاب
المركزلاعب الهجوم الخلفي
العمر34 سنة
تاريخ الميلاد23 مارس 1992
الطول188 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0نقاط
0ريباوند
0صناعة
0دقائق
0مباريات لعبت
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NBA
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 36.1 | 24.7 | 4.8 | 4.6 | 1.3 | 0.5 | 47% | 40% | 92% | 1.2 | 3.6 | 2.2 | 2 | |
| 58 | 35 | 25.6 | 5 | 5.2 | 1.3 | 0.5 | 50% | 41% | 90% | 0.8 | 4.2 | 1.8 | 1.9 | |
| 40 | 37 | 27.1 | 5.1 | 5.3 | 1 | 0.8 | 49% | 37% | 88% | 0.9 | 4.2 | 2.3 | 2.7 | |
| 20 | 38.2 | 27 | 5 | 6 | 1.2 | 0.6 | 51% | 39% | 95% | 1 | 4 | 1.9 | 2.8 | |
| 29 | 37.6 | 27.4 | 4.4 | 5.8 | 1.4 | 0.6 | 47% | 42% | 92% | 0.6 | 3.8 | 2.5 | 2.8 | |
| 54 | 34.9 | 26.9 | 4.8 | 6 | 1.4 | 0.7 | 51% | 40% | 92% | 1 | 3.8 | 2.4 | 2.6 | |
| 20 | 32.9 | 27.4 | 5.2 | 6.4 | 1.4 | 0.5 | 48% | 39% | 92% | 1.1 | 4.1 | 2.6 | 2.7 | |
| 67 | 33 | 23.8 | 5 | 6.9 | 1.5 | 0.5 | 49% | 40% | 87% | 1.1 | 3.9 | 2.6 | 2.5 | |
| 60 | 32.2 | 24.4 | 3.8 | 5.1 | 1.1 | 0.3 | 49% | 41% | 89% | 0.6 | 3.2 | 2.3 | 2 | |
| 72 | 35.5 | 25.2 | 3.2 | 5.8 | 1.1 | 0.3 | 47% | 40% | 90% | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | |
| 53 | 31.5 | 19.6 | 3 | 4.7 | 1.1 | 0.3 | 45% | 32% | 88% | 0.8 | 2.1 | 2.3 | 2 | |
| 75 | 36.4 | 21.7 | 3.2 | 5.2 | 1.5 | 0.3 | 47% | 42% | 86% | 0.7 | 2.4 | 2.5 | 2 | |
| 71 | 35.2 | 20.8 | 3.7 | 6.1 | 1.5 | 0.3 | 43% | 36% | 86% | 0.7 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | |
| 59 | 34.7 | 22.5 | 3.7 | 5.9 | 1.5 | 0.4 | - | - | - | - | - | 3.2 | - | |
| 51 | 30.5 | 18.5 | 3.7 | 5.4 | 1.1 | 0.4 | - | - | - | - | - | 3.1 | - | |
| المجموع | 779 | 34.5 | 23.7 | 4.1 | 5.6 | 1.3 | 0.4 | 40% | 32% | 76% | 0.8 | 3.3 | 2.5 | 2.3 |
الألقاب 3
النادي
-
NBA
×1
2015/2016 · كليفلاند كافالييرز
دولي
-
كأس العالم لكرة السلة
×1
-
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
×1