2الألقاب
المركزشوتنق قارد
العمر37 سنة
تاريخ الميلاد7 أغسطس 1989
الطول198 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
5نقاط
1ريباوند
1صناعة
40%Field Goals Average
1مباريات لعبت
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NBA
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 31.2 | 18.4 | 2.9 | 4.1 | 1 | 0.3 | 50% | 32% | 87% | 0.4 | 2.5 | 1.2 | 1.9 | |
| 77 | 35.9 | 22.2 | 3.9 | 4.4 | 0.8 | 0.4 | 48% | 33% | 86% | 0.6 | 3.2 | 1.4 | 2 | |
| 79 | 37.8 | 24 | 4.3 | 5.3 | 1.1 | 0.6 | 48% | 33% | 85% | 0.5 | 3.8 | 1.7 | 2 | |
| 74 | 36.2 | 24.5 | 4.6 | 5.1 | 1.1 | 0.5 | 50% | 32% | 87% | 0.5 | 4.2 | 2.1 | 2.5 | |
| 76 | 36.1 | 27.9 | 5.2 | 4.9 | 0.9 | 0.3 | 50% | 35% | 88% | 0.7 | 4.4 | 2.4 | 2.3 | |
| 61 | 33.7 | 21.6 | 4.2 | 6.9 | 0.9 | 0.2 | 50% | 26% | 88% | 0.7 | 3.6 | 2 | 2.1 | |
| 68 | 34.1 | 22.1 | 5.5 | 5.6 | 1 | 0.3 | 53% | 26% | 84% | 0.6 | 4.9 | 2.4 | 2.7 | |
| 77 | 34.9 | 21.2 | 6 | 6.2 | 1.1 | 0.5 | 48% | 16% | 83% | 0.7 | 5.3 | 2.6 | 2.3 | |
| 80 | 33.9 | 23 | 3.9 | 5.2 | 1.1 | 0.3 | 46% | 31% | 82% | 0.7 | 3.2 | 2.2 | 1.9 | |
| 74 | 36.4 | 27.3 | 5.2 | 3.9 | 1 | 0.2 | 47% | 27% | 84% | 0.9 | 4.3 | 2.4 | 1.8 | |
| 78 | 35.9 | 23.5 | 4.5 | 4 | 1 | 0.3 | 45% | 34% | 85% | 0.8 | 3.7 | 2.2 | 2.1 | |
| 60 | 35 | 20.1 | 4.6 | 3.5 | 1.2 | 0.2 | 41% | 28% | 83% | 0.7 | 3.9 | 2.3 | 2 | |
| 79 | 38.2 | 22.7 | 4.3 | 4 | 1.1 | 0.3 | 43% | 30% | 82% | 0.6 | 3.7 | 2.2 | 2.5 | |
| 82 | 36.7 | 18.1 | 3.9 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | - | - | - | - | - | 1.8 | - | |
| 63 | 35 | 16.7 | 3.3 | 2 | 0.8 | 0.3 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 82 | 34.8 | 17.2 | 3.8 | 1.8 | 1 | 0.4 | - | - | - | - | - | 1.8 | - | |
| 77 | 21.6 | 8.6 | 2.9 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | |
| المجموع | 1264 | 34.6 | 21.1 | 4.3 | 4.1 | 1 | 0.3 | 37% | 20% | 67% | 0.7 | 3.9 | 2 | 2.2 |
الألقاب 2
-
كأس العالم لكرة السلة
×1
2014 · الولايات المتحدة
-
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
×1