2الألقاب
المركزلاعب الهجوم الخلفي
العمر33 سنة
تاريخ الميلاد15 سبتمبر 1993
الطول185 سم
الجنسيةألمانيا
إحصائيات الموسم
0نقاط
0ريباوند
0صناعة
0دقائق
0مباريات لعبت
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NBA
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 26.4 | 12.8 | 3 | 5.3 | 0.8 | 0.2 | 41% | 34% | 82% | 0.6 | 2.5 | 2 | 1.6 | |
| 30 | 21.4 | 8.2 | 2.3 | 4.3 | 0.8 | 0.2 | 40% | 29% | 86% | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 26.2 | 10.6 | 2.3 | 4.4 | 1 | 0.1 | 37% | 32% | 74% | 0.4 | 1.9 | 2 | 2.8 | |
| 28 | 25.2 | 10.8 | 2.6 | 5.3 | 0.5 | 0.2 | 38% | 30% | 83% | 0.5 | 2.2 | 1.2 | 2 | |
| 23 | 33.6 | 18.4 | 3 | 6.6 | 1.1 | 0.2 | 45% | 39% | 89% | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | |
| 51 | 30.6 | 13.7 | 2.8 | 6.1 | 0.9 | 0.2 | 44% | 35% | 85% | 0.4 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | |
| 29 | 32 | 14.6 | 3.5 | 6 | 0.6 | 0.3 | 42% | 41% | 80% | 0.6 | 2.9 | 2.4 | 2 | |
| 66 | 30.1 | 12.6 | 2.5 | 4.5 | 0.8 | 0.2 | 42% | 33% | 86% | 0.3 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | |
| 49 | 29.2 | 14.4 | 3.3 | 4.2 | 0.8 | 0.1 | 44% | 35% | 85% | 0.6 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | |
| 15 | 26.9 | 10.9 | 3.3 | 5.9 | 0.8 | 0.2 | 39% | 33% | 87% | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | |
| 61 | 32.1 | 15.4 | 3.5 | 5.8 | 1.1 | 0.2 | 44% | 34% | 85% | 0.5 | 3 | 2.7 | 2.6 | |
| 65 | 30.8 | 18.9 | 3.6 | 4 | 0.7 | 0.2 | 47% | 38% | 84% | 0.3 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | |
| 79 | 29.3 | 15.5 | 3.6 | 4.1 | 0.8 | 0.2 | 41% | 34% | 82% | 0.5 | 3.1 | 2.2 | 2.4 | |
| 67 | 30.9 | 19.4 | 3.1 | 6.2 | 1.1 | 0.1 | 44% | 29% | 85% | 0.7 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | |
| 79 | 32 | 17.9 | 3.1 | 6.3 | 0.9 | 0.2 | 45% | 34% | 86% | 0.5 | 2.6 | 3.3 | 1.9 | |
| 80 | 20.3 | 11 | 2.5 | 4.4 | 0.9 | 0.1 | 42% | 32% | 79% | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | |
| 77 | 19.7 | 10 | 2.1 | 4.1 | 0.6 | 0.1 | 43% | 35% | 83% | 0.4 | 1.8 | 2 | 1.6 | |
| 49 | 13.1 | 3.7 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 0 | 38% | 24% | 67% | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | |
| المجموع | 912 | 27.2 | 13.7 | 2.9 | 4.9 | 0.8 | 0.1 | 34% | 24% | 64% | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 2 |
الألقاب 2
-
كأس العالم لكرة السلة
×1
2023 · ألمانيا
-
بطولة أوروبا للرجال
×1