3الألقاب
المركزلاعب هجوم صغير الجسم
العمر35 سنة
تاريخ الميلاد12 أغسطس 1991
الطول201 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0نقاط
0ريباوند
0صناعة
0دقائق
0مباريات لعبت
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NBA
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 24.3 | 10.3 | 3.9 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 43% | 33% | 84% | 0.9 | 3.1 | 1.7 | 2.5 | |
| 29 | 21.1 | 10 | 3.3 | 2.2 | 0.5 | 0 | 40% | 39% | 91% | 0.7 | 2.6 | 1.8 | 2 | |
| 14 | 22.1 | 10.7 | 3.7 | 3.4 | 1.3 | 0.2 | 41% | 28% | 87% | 0.6 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | |
| 23 | 23.2 | 12.6 | 3.7 | 4.4 | 0.7 | 0.2 | 51% | 41% | 85% | 0.2 | 3.5 | 1.6 | 2.3 | |
| 55 | 27 | 15.1 | 4.7 | 5.3 | 0.9 | 0.3 | 49% | 38% | 83% | 0.7 | 4 | 2.3 | 2.6 | |
| 33 | 24.3 | 15.1 | 4.2 | 4.9 | 0.7 | 0.2 | 44% | 32% | 90% | 0.9 | 3.4 | 2.2 | 2.1 | |
| 66 | 32.4 | 20.1 | 5.4 | 5.4 | 1.1 | 0.3 | 44% | 37% | 89% | 0.6 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | |
| 68 | 33.4 | 20.4 | 6 | 5.4 | 1.1 | 0.1 | 48% | 41% | 90% | 0.8 | 5.2 | 2.6 | 2.3 | |
| 62 | 29.9 | 20.9 | 6.2 | 4.3 | 0.9 | 0.1 | 50% | 42% | 92% | 0.7 | 5.4 | 2.2 | 2.3 | |
| 77 | 31.1 | 18.3 | 6 | 4.3 | 1 | 0.1 | 44% | 38% | 84% | 0.6 | 5.3 | 2.3 | 2.2 | |
| 82 | 36.4 | 20.1 | 5.2 | 4 | 1.5 | 0.3 | 47% | 36% | 88% | 0.6 | 4.7 | 2.3 | 3.3 | |
| 29 | 30.7 | 14.7 | 4.2 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | 45% | 43% | 88% | 0.4 | 3.9 | 2.2 | 2.7 | |
| 79 | 36.1 | 18.2 | 3.8 | 4.2 | 1.7 | 0.2 | 44% | 40% | 89% | 0.6 | 3.3 | 2.3 | 2.6 | |
| 79 | 30.1 | 13.4 | 4.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 47% | 41% | 86% | 0.6 | 3.8 | 1.4 | 2.3 | |
| 82 | 30 | 12.1 | 3.8 | 2.1 | 1 | 0.2 | 44% | 41% | 86% | 0.7 | 3 | 1.5 | 3 | |
| 27 | 17.6 | 6.1 | 1.9 | 1 | 0.6 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.4 | - | |
| المجموع | 839 | 30.1 | 16.2 | 4.7 | 3.9 | 1.1 | 0.2 | 39% | 33% | 76% | 0.7 | 4.1 | 2.1 | 2.5 |
الألقاب 3
النادي
-
NBA
×1
2020/2021 · ميلووكي باكس
-
بطولة منتصف الموسم - NBA
×1
دولي
-
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
×1