2الألقاب
المركزشوتنق قارد
العمر37 سنة
تاريخ الميلاد26 أغسطس 1989
الطول196 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0نقاط
0ريباوند
0صناعة
0دقائق
0مباريات لعبت
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NBA
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 35.4 | 25.4 | 4.8 | 8.1 | 1.3 | 0.4 | 42% | 35% | 90% | 0.6 | 4.2 | 3.7 | 1.9 | |
| 26 | 33.8 | 20.5 | 4.8 | 7.7 | 0.9 | 0.5 | 47% | 43% | 84% | 0.5 | 4.3 | 3.2 | 2.1 | |
| 79 | 35.3 | 22.8 | 5.8 | 8.7 | 1.5 | 0.7 | 41% | 35% | 87% | 0.7 | 5.1 | 4.3 | 2 | |
| 72 | 34.3 | 16.6 | 5.1 | 8.5 | 1.1 | 0.8 | 43% | 38% | 88% | 0.5 | 4.7 | 2.6 | 1.8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 36.8 | 21 | 6.1 | 10.7 | 1.2 | 0.5 | 44% | 38% | 87% | 0.7 | 5.4 | 3.4 | 1.9 | |
| 21 | 37.7 | 21 | 7.1 | 10.5 | 1.2 | 0.2 | 40% | 33% | 89% | 0.6 | 6.5 | 3.4 | 2.3 | |
| 44 | 37 | 22.5 | 8 | 10.2 | 1.3 | 0.7 | 41% | 33% | 87% | 0.9 | 7 | 4.8 | 2.4 | |
| 8 | 36.3 | 24.8 | 5.1 | 10.4 | 0.9 | 0.8 | 44% | 35% | 88% | 0.6 | 4.5 | 4.2 | 1.8 | |
| 36 | 36.6 | 24.6 | 8.5 | 10.9 | 1.3 | 0.8 | 47% | 37% | 86% | 0.8 | 7.7 | 4 | 2.4 | |
| 68 | 36.5 | 34.3 | 6.6 | 7.5 | 1.8 | 0.9 | 44% | 36% | 86% | 1 | 5.5 | 4.5 | 3.3 | |
| 78 | 36.8 | 36.1 | 6.6 | 7.5 | 2 | 0.7 | 44% | 37% | 88% | 0.9 | 5.8 | 5 | 3.1 | |
| 72 | 35.4 | 30.4 | 5.4 | 8.8 | 1.8 | 0.7 | 45% | 37% | 86% | 0.6 | 4.8 | 4.4 | 2.3 | |
| 81 | 37.2 | 29.1 | 8.1 | 11.2 | 1.5 | 0.5 | 44% | 35% | 85% | 1.2 | 7 | 5.7 | 2.7 | |
| 82 | 38.1 | 29 | 6.1 | 7.5 | 1.7 | 0.6 | 44% | 36% | 86% | 0.8 | 5.3 | 4.6 | 2.8 | |
| 81 | 36.8 | 27.4 | 5.7 | 7 | 1.9 | 0.7 | 44% | 38% | 87% | 0.9 | 4.7 | 4 | 2.6 | |
| 73 | 38 | 25.4 | 4.7 | 6.1 | 1.6 | 0.4 | 46% | 37% | 87% | 0.8 | 3.9 | 3.6 | 2.4 | |
| 78 | 38.3 | 25.9 | 4.9 | 5.8 | 1.8 | 0.5 | - | - | - | - | - | 3.8 | - | |
| 62 | 31.4 | 16.8 | 4.1 | 3.7 | 1 | 0.2 | - | - | - | - | - | 2.2 | - | |
| 82 | 26.7 | 12.2 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | - | - | - | - | - | 1.3 | - | |
| 76 | 22.9 | 9.9 | 3.2 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | - | - | - | - | - | 1.4 | - | |
| المجموع | 1221 | 34.8 | 24 | 5.6 | 7.3 | 1.5 | 0.6 | 36% | 28% | 71% | 0.8 | 5.4 | 3.7 | 2.4 |
الألقاب 2
-
كأس العالم لكرة السلة
×1
2014 · الولايات المتحدة
-
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
×1