2الألقاب
المركزلاعب هجوم صغير الجسم
العمر34 سنة
تاريخ الميلاد30 مايو 1992
الطول203 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0نقاط
0ريباوند
0صناعة
0دقائق
0مباريات لعبت
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NBA
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 25.8 | 9.9 | 2.8 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 46% | 39% | 83% | 0.8 | 2 | 0.8 | 1.1 | |
| 82 | 27.2 | 12.3 | 3.8 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 51% | 43% | 81% | 1.2 | 2.6 | 0.6 | 0.9 | |
| 82 | 29 | 12.2 | 3 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 47% | 38% | 80% | 0.8 | 2.2 | 0.7 | 1.2 | |
| 82 | 32.5 | 15 | 4.5 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 47% | 37% | 85% | 1.1 | 3.4 | 1 | 1.3 | |
| 77 | 33.6 | 16.4 | 5.6 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 47% | 39% | 83% | 1.1 | 4.6 | 1.5 | 1.2 | |
| 58 | 36.2 | 16.1 | 6.6 | 3.5 | 0.7 | 0.2 | 50% | 39% | 83% | 1.1 | 5.5 | 1.6 | 1.3 | |
| 72 | 34.5 | 14.5 | 4.9 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 46% | 38% | 80% | 1.1 | 3.9 | 1.2 | 1.3 | |
| 49 | 32.3 | 17.7 | 4.2 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 40% | 39% | 83% | 0.7 | 3.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 28 | 33.9 | 14.3 | 5.5 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 46% | 41% | 80% | 0.8 | 4.8 | 1.1 | 1.5 | |
| 77 | 34.2 | 18.9 | 6.1 | 2 | 0.6 | 0.2 | 44% | 36% | 83% | 1 | 5.1 | 1.5 | 1.2 | |
| 79 | 38.1 | 19.2 | 5 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 47% | 35% | 86% | 1.2 | 3.8 | 1.3 | 1.6 | |
| 66 | 30.9 | 11.7 | 4.9 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 47% | 38% | 76% | 1.2 | 3.8 | 0.9 | 2.1 | |
| 82 | 28.3 | 10.1 | 5.5 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 48% | 40% | 72% | 1.4 | 4.1 | 0.9 | 1.8 | |
| 78 | 28.3 | 9.5 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 40% | 35% | 72% | 0.9 | 3.1 | 1.1 | 2 | |
| 81 | 25.4 | 9.2 | 4.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | - | - | - | - | - | 1.2 | - | |
| المجموع | 1070 | 31.1 | 13.6 | 4.6 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 37% | 27% | 68% | 1 | 3.6 | 1.1 | 1.4 |
الألقاب 2
النادي
-
NBA
×1
2014/2015 · غولدن ستيت واريورز
دولي
-
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
×1