1الألقاب
المركزلاعب هجوم قوي الجسم
العمر30 سنة
تاريخ الميلاد5 نوفمبر 1995
الطول206 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
3نقاط
2ريباوند
0صناعة
25%Field Goals Average
1مباريات لعبت
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NBA
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 19.6 | 6.5 | 4.6 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 42% | 34% | 70% | 1.2 | 3.4 | 0.6 | 1.2 | |
| 58 | 20 | 7.2 | 4.4 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 45% | 38% | 70% | 1 | 3.4 | 0.7 | 1.5 | |
| 74 | 16.9 | 7.6 | 4.1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 46% | 36% | 82% | 0.9 | 3.1 | 0.9 | 1.3 | |
| 51 | 19.4 | 10.4 | 4.8 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 46% | 30% | 78% | 1.2 | 3.6 | 1.1 | 1.8 | |
| 24 | 22.8 | 10.6 | 5.6 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 49% | 36% | 85% | 1.2 | 4.4 | 0.8 | 1.3 | |
| 23 | 15.6 | 5 | 3.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 48% | 35% | 65% | 0.4 | 3.3 | 0.3 | 0.6 | |
| 63 | 20.2 | 6.4 | 5.7 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 45% | 39% | 73% | 1.1 | 4.6 | 0.6 | 1.6 | |
| 63 | 17.8 | 8.7 | 3.9 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 42% | 26% | 70% | 0.7 | 3.2 | 1.1 | 1.5 | |
| 73 | 19.1 | 9.9 | 4.8 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 49% | 38% | 71% | 0.8 | 4 | 0.8 | 1.5 | |
| 71 | 16.3 | 6.2 | 3.3 | 1 | 0.4 | 0.3 | 36% | 32% | 72% | 0.7 | 2.6 | 0.9 | 1.4 | |
| 80 | 17.3 | 6.1 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 44% | 38% | 70% | 0.7 | 3 | 0.8 | 1.4 | |
| المجموع | 649 | 18.5 | 7.6 | 4.4 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 37% | 26% | 64% | 0.9 | 3.5 | 0.8 | 1.4 |
الألقاب 1
-
ACB
×1
1959/1960 · ريال مدريد