2الألقاب
المركزسينتر
العمر38 سنة
تاريخ الميلاد21 يوليو 1988
الطول211 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0نقاط
0ريباوند
0صناعة
0دقائق
0مباريات لعبت
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NBA
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16.6 | 4.4 | 6.3 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 66% | - | 65% | 2.2 | 4.2 | 0.8 | 1.3 | |
| 56 | 12.3 | 3.7 | 5.1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 65% | - | 42% | 1.5 | 3.6 | 0.7 | 1.3 | |
| 36 | 11 | 3.9 | 4.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 62% | - | 49% | 1.5 | 2.9 | 0.6 | 1.6 | |
| 39 | 15 | 5.1 | 5.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 76% | 100% | 46% | 1.3 | 3.8 | 1.2 | 1.8 | |
| 16 | 13.4 | 4.6 | 5.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 59% | 0% | 71% | 2 | 3.8 | 1 | 1.3 | |
| 32 | 12.8 | 4.1 | 5.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 67% | 0% | 46% | 1.6 | 3.8 | 0.7 | 1.6 | |
| 57 | 21.9 | 7.5 | 7.5 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 76% | 0% | 50% | 2 | 5.4 | 1.5 | 2 | |
| 56 | 22 | 8.3 | 10 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 67% | 0% | 68% | 2.5 | 7.5 | 1.3 | 2 | |
| 19 | 25.9 | 10.9 | 11.4 | 3 | 0.5 | 1 | 63% | 0% | 77% | 3.4 | 8 | 2.2 | 2.2 | |
| 50 | 31.1 | 11 | 13.7 | 2 | 0.7 | 1.1 | 64% | 0% | 68% | 3.2 | 10.5 | 2.2 | 2.5 | |
| 77 | 31.5 | 12 | 15.2 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 64% | 0% | 58% | 4.3 | 10.9 | 1.8 | 2.6 | |
| 81 | 32.5 | 12.7 | 13.8 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 71% | 0% | 48% | 3.7 | 10.1 | 1.4 | 2.6 | |
| 77 | 33.7 | 12.7 | 13.8 | 1.2 | 0.7 | 2.3 | 70% | 0% | 43% | 3.5 | 10.3 | 1.4 | 2.7 | |
| 82 | 34.4 | 11.5 | 14.9 | 0.7 | 1 | 2.2 | 71% | 25% | 40% | 4.8 | 10.1 | 1.3 | 3 | |
| 82 | 35 | 10.4 | 13.6 | 0.9 | 1 | 2.5 | 68% | 0% | 43% | 4 | 9.6 | 1.5 | 3.2 | |
| 82 | 24.5 | 8.8 | 7.2 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | - | - | - | - | - | 1.2 | - | |
| 66 | 27.2 | 7.4 | 8.3 | 0.3 | 0.5 | 2 | - | - | - | - | - | 1.1 | - | |
| 80 | 25.6 | 7.1 | 7.2 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | - | - | - | - | - | 1.3 | - | |
| 70 | 16.2 | 4.8 | 5 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | - | - | - | - | - | 1.1 | - | |
| 53 | 14.6 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | |
| المجموع | 1123 | 25 | 8.5 | 9.7 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 64% | 22% | 47% | 3.1 | 8 | 1.3 | 2.4 |
الألقاب 2
النادي
-
NBA
×1
2022/2023 · دانفير ناغيتس
دولي
-
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
×1