1الألقاب
المركزلاعب هجوم صغير الجسم
العمر36 سنة
تاريخ الميلاد2 مايو 1990
الطول203 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0نقاط
0ريباوند
0صناعة
0دقائق
0مباريات لعبت
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NBA
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 30.7 | 17.3 | 5.3 | 3.6 | 1.7 | 0.4 | 44% | 39% | 82% | 0.5 | 4.8 | 1.7 | 2.3 | |
| 41 | 32.5 | 16.2 | 5.3 | 4.3 | 1.8 | 0.5 | 43% | 36% | 81% | 0.6 | 4.8 | 2.6 | 2.5 | |
| 74 | 33.8 | 22.6 | 5.2 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 47% | 41% | 91% | 0.5 | 4.7 | 2.1 | 2.7 | |
| 56 | 34.6 | 23.8 | 6.1 | 5.1 | 1.5 | 0.4 | 46% | 37% | 87% | 0.8 | 5.3 | 3.1 | 2.8 | |
| 31 | 34.7 | 24.3 | 6.9 | 5.7 | 2.2 | 0.4 | 42% | 35% | 86% | 0.4 | 6.5 | 4.1 | 2.4 | |
| 54 | 33.7 | 23.3 | 6.7 | 5.2 | 1.1 | 0.4 | 47% | 41% | 87% | 0.8 | 5.8 | 3.3 | 2.4 | |
| 48 | 29.6 | 21.5 | 5.7 | 3.9 | 1.4 | 0.4 | 44% | 41% | 88% | 0.5 | 5.2 | 2.6 | 2.3 | |
| 77 | 36.9 | 28 | 8.2 | 4.1 | 2.2 | 0.4 | 44% | 39% | 84% | 1.4 | 6.8 | 2.7 | 2.8 | |
| 79 | 36.6 | 21.9 | 5.7 | 3.3 | 2 | 0.5 | 43% | 40% | 82% | 0.9 | 4.8 | 2.7 | 3 | |
| 75 | 35.9 | 23.7 | 6.6 | 3.3 | 1.6 | 0.4 | 46% | 39% | 90% | 0.8 | 5.8 | 2.9 | 2.8 | |
| 81 | 34.8 | 23.1 | 6.9 | 4.1 | 1.9 | 0.4 | 42% | 37% | 86% | 1 | 6 | 3.3 | 2.8 | |
| 6 | 15.2 | 8.8 | 3.7 | 1 | 0.8 | 0.2 | 37% | 41% | 73% | 0.7 | 3 | 2 | 1.8 | |
| 80 | 36.2 | 21.7 | 6.8 | 3.5 | 1.9 | 0.3 | 42% | 36% | 86% | 0.8 | 6 | 2.8 | 2.5 | |
| 79 | 37.6 | 17.4 | 7.6 | 4.1 | 1.8 | 0.6 | - | - | - | - | - | 2.9 | - | |
| 66 | 29.7 | 12.1 | 5.6 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | 1.8 | - | |
| 61 | 20.7 | 7.8 | 3.7 | 1.1 | 1 | 0.4 | - | - | - | - | - | 1.1 | - | |
| المجموع | 945 | 33.5 | 20.5 | 6.2 | 3.7 | 1.7 | 0.4 | 36% | 31% | 74% | 0.8 | 5.5 | 2.6 | 2.6 |
الألقاب 1
-
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
×1
Rio 2016 · الولايات المتحدة