1الألقاب
المركزلاعب هجوم قوي الجسم
العمر32 سنة
تاريخ الميلاد12 مارس 1994
الطول206 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0نقاط
0ريباوند
0صناعة
0دقائق
0مباريات لعبت
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NBA
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 29.7 | 18.6 | 3.5 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 45% | 39% | 81% | 1 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | |
| 47 | 32.4 | 14.4 | 3.5 | 2.1 | 0.9 | 1 | 37% | 36% | 85% | 0.6 | 2.9 | 1.4 | 2.3 | |
| 54 | 33.9 | 21 | 3.5 | 2.8 | 0.8 | 0.6 | 45% | 40% | 82% | 0.7 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | |
| 63 | 35.6 | 20.5 | 4.5 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 48% | 40% | 81% | 0.8 | 3.7 | 1.8 | 2.4 | |
| 47 | 31.9 | 19.2 | 4.1 | 2.4 | 0.9 | 1 | 43% | 36% | 84% | 0.6 | 3.5 | 1.8 | 2.3 | |
| 54 | 33.9 | 22.3 | 4.6 | 2.8 | 0.6 | 1.1 | 43% | 35% | 84% | 0.6 | 4 | 2 | 2.3 | |
| 71 | 26.6 | 12 | 3.5 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 48% | 39% | 75% | 0.8 | 2.7 | 0.9 | 2.2 | |
| 80 | 32.7 | 13.6 | 5.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 50% | 39% | 71% | 1.2 | 4 | 0.8 | 2.7 | |
| 81 | 20.3 | 8.4 | 3.9 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 54% | 29% | 68% | 1.1 | 2.9 | 0.7 | 1.9 | |
| 78 | 19.5 | 5.4 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 1 | 47% | 38% | 62% | 0.5 | 2.1 | 0.5 | 1.9 | |
| 2 | 20.5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 35% | 0% | 50% | 0 | 3 | 1.5 | 2.5 | |
| 77 | 26.8 | 9.7 | 4.7 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 42% | 24% | 66% | 1.3 | 3.4 | 1.4 | 2.8 | |
| 65 | 21.2 | 6.3 | 3 | 1.2 | 0.6 | 1 | 35% | 31% | 59% | 0.8 | 2.3 | 1.3 | 2.2 | |
| المجموع | 776 | 28.1 | 13.5 | 3.9 | 1.6 | 0.7 | 1 | 33% | 25% | 55% | 0.9 | 3 | 1.3 | 2.3 |
الألقاب 1
-
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
×1
طوكيو 2020 · الولايات المتحدة