4الألقاب
المركزلاعب هجوم قوي الجسم
العمر35 سنة
تاريخ الميلاد11 فبراير 1991
الطول208 سم
الجنسيةإسبانيا
إحصائيات الموسم
15.5نقاط
5ريباوند
0.5صناعة
48%Field Goals Average
2مباريات لعبت
16نقاط
3ريباوند
0.7صناعة
59%Field Goals Average
3مباريات لعبت
آخر المباريات
أرقام الموسم ACB
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 15.5 | 5 | 0.5 | 0 | 1 | 48% | 30% | 89% | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | |
| 32 | 21.9 | 13.6 | 4.6 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 48% | 37% | 95% | 1.2 | 3.5 | 1.1 | 1.9 | |
| 40 | 23.8 | 15 | 5.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 51% | 60% | 82% | 1.4 | 4 | 1.6 | 1.7 | |
| 38 | 21.6 | 14 | 4.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | - | - | - | 1.1 | 3.8 | 1.5 | 1.5 | |
| 26 | 24.9 | 18.2 | 5 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | - | - | - | 1.3 | 3.8 | 1.8 | 2 | |
| المجموع | 138 | 22.8 | 15 | 5 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 50% | 48% | 87% | 1.3 | 3.8 | 1.5 | 1.8 |
الألقاب 4
-
الدوري الأوّل
×1
2023/2024 · أولمبيا ميلانو
-
ACB
×1
-
LNB Pro B
×1
-
Supercoppa
×1