المركزQuarterback
العمر33 سنة
تاريخ الميلاد29 يوليو 1993
الطول187 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1065Passing Yards
8Passing TDs
0اعتراضات
70.0Completion %
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 105 | 150 | 70% | 1065 | 7.1 | 8 | 1 | - | |
| 17 | 404 | 600 | 67% | 4552 | 7.6 | 30 | 9 | - | |
| 8 | 185 | 286 | 65% | 1978 | 6.9 | 11 | 8 | - | |
| 17 | 410 | 590 | 69% | 4516 | 7.7 | 36 | 9 | 0 | |
| 12 | 261 | 394 | 66% | 2860 | 7.3 | 23 | 15 | 0 | |
| 16 | 410 | 596 | 69% | 4449 | 7.5 | 37 | 10 | 30 | |
| 5 | 151 | 222 | 68% | 1856 | 8.4 | 9 | 4 | 10 | |
| 16 | 388 | 596 | 65% | 4902 | 8.2 | 30 | 11 | 23 | |
| 16 | 356 | 526 | 68% | 3885 | 7.4 | 22 | 8 | 56 | |
| 16 | 308 | 490 | 63% | 3324 | 6.8 | 22 | 13 | 32 | |
| 16 | 311 | 459 | 68% | 3667 | 8 | 23 | - | - | |
| المجموع | 143 | 3289 | 4909 | 67% | 37054 | 7.5 | 251 | 88 | 151 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 66 | 5.5 | 0 | 11 | |
| 17 | 53 | 177 | 3.3 | 2 | 14 | |
| 8 | 13 | 54 | 4.2 | 1 | 22 | |
| 17 | 55 | 242 | 4.4 | 2 | 22 | |
| 12 | 45 | 182 | 4 | 1 | 25 | |
| 16 | 48 | 146 | 3 | 1 | 21 | |
| 5 | 18 | 93 | 5.2 | 3 | 12 | |
| 16 | 52 | 277 | 5.3 | 3 | 42 | |
| 16 | 75 | 305 | 4.1 | 6 | 28 | |
| 16 | 57 | 357 | 6.3 | 6 | 21 | |
| 16 | 57 | 282 | 4.9 | 6 | 18 | |
| المجموع | 143 | 485 | 2181 | 4.5 | 31 | 42 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | |
| المجموع | 143 | 1 | 11 | 2 | 11 | 1 | 11 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | 14 | 6 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 3 | - | 0 | |
| 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| المجموع | 143 | 66 | 30 | 1 | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 15 | 3 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 5 | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 | - | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | |
| المجموع | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 3 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 3 | - | - | - |