المركزTight End
العمر30 سنة
تاريخ الميلاد11 يوليو 1996
الطول195 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
21Total Receptions
214Receiving Yards
0TDs
10.2Avg Reception
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 | 214 | 27 | 10.2 | 0 | 35 | |
| 17 | 82 | 777 | 106 | 9.5 | 3 | 47 | |
| 17 | 53 | 532 | 85 | 10 | 2 | 32 | |
| 15 | 59 | 635 | 88 | 10.8 | 5 | 31 | |
| 15 | 57 | 577 | 89 | 10.1 | 5 | 30 | |
| 17 | 78 | 808 | 104 | 10.4 | 8 | 32 | |
| 17 | 78 | 808 | 104 | 10.4 | 8 | 32 | |
| 16 | 63 | 615 | 89 | - | 4 | 28 | |
| 16 | 63 | 615 | 89 | 9.8 | 4 | 28 | |
| 16 | 1 | 6 | 2 | - | 0 | 6 | |
| 16 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | |
| 11 | 12 | 116 | 17 | 9.7 | 0 | 17 | |
| 11 | 12 | 116 | 17 | - | 0 | 17 | |
| المجموع | 188 | 580 | 5825 | 819 | 10.1 | 39 | 47 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 11 | - | - | 1 | - | |
| المجموع | 188 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 188 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | - | 0 | 5 | |
| 16 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| المجموع | 188 | 2 | 5 | 0 | 5 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 4 | - | - | - |