المركزKicker
العمر31 سنة
تاريخ الميلاد23 يناير 1995
الطول195 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
5FGs Made
100%FG%
5Extra Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Kicking
| GP | FG | FGA | FG% | Long | XP | XPA | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 7 | 71% | 51 | 7 | 11 | 25 | |
| 17 | 22 | 27 | 81% | 60 | 19 | 22 | 87 | |
| 17 | 34 | 40 | 85% | 54 | 23 | 25 | 125 | |
| 17 | 26 | 30 | 87% | 54 | 32 | 32 | 110 | |
| 17 | 34 | 37 | 92% | 57 | 35 | 36 | 137 | |
| 17 | 40 | 43 | 93% | 56 | 30 | 33 | 150 | |
| 16 | 33 | 35 | 94% | 54 | 45 | 47 | 144 | |
| 16 | 19 | 26 | 73% | 48 | 34 | 36 | 91 | |
| 10 | 16 | 17 | 94% | 50 | 24 | 18 | 66 | |
| 2 | 1 | 4 | 25% | 48 | - | 6 | 9 | |
| المجموع | 133 | 230 | 266 | 86% | 60 | 249 | 266 | 944 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 3 | - | - | - | |
| 17 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| المجموع | 133 | 1 | 33 | 0 | 0 | 30 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |