المركزDefensive End
العمر31 سنة
تاريخ الميلاد29 أكتوبر 1994
الطول195 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
3Tackles
2.0Sacks
0Interceptions
3Pass Deflections
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | |
| 17 | 54 | 28 | 15 | 3 | 3 | 15 | 22 | 0 | - | |
| 17 | 46 | 31 | 12 | 1 | 3 | 17 | 23 | 0 | - | |
| 17 | 83 | 54 | 16 | 4 | 2 | 23 | 22 | 0 | 0 | |
| 17 | 65 | 46 | 10 | 1 | 3 | 12 | 22 | 0 | 0 | |
| 7 | 38 | 23 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | |
| 16 | 70 | 52 | 14 | 3 | 0 | 15 | 22 | 0 | - | |
| 16 | 72 | 51 | 14 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | - | |
| 16 | 45 | 27 | 7 | 1 | 2 | 12 | 11 | 0 | - | |
| 16 | - | 32 | 12 | 1 | 1 | 11 | 19 | 0 | - | |
| 14 | - | 25 | 6 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | - | |
| المجموع | 157 | 482 | 372 | 116 | 16 | 17 | 141 | 183 | 0 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 32 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| المجموع | 157 | 0 | 0 | 5 | 60 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | - | 0 | 10 |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| المجموع | 157 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 42 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 4 | - | - | - |