1الألقاب
المركزQuarterback
العمر31 سنة
تاريخ الميلاد14 سبتمبر 1995
الطول187 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
855Passing Yards
6Passing TDs
0اعتراضات
69.6Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 80 | 115 | 70% | 855 | 7.4 | 6 | 2 | - | |
| 7 | 137 | 216 | 63% | 1148 | 5.3 | 5 | 3 | - | |
| 6 | 105 | 171 | 61% | 1115 | 6.5 | 7 | 4 | 0 | |
| 6 | 99 | 170 | 58% | 1102 | 6.5 | 7 | 5 | 1 | |
| 16 | 382 | 544 | 70% | 4823 | 8.9 | 33 | - | - | |
| 16 | 382 | 544 | 70% | 4823 | 8.9 | 33 | 7 | 49 | |
| 15 | 333 | 495 | 67% | 3852 | 7.8 | 26 | - | - | |
| 15 | 333 | 495 | 67% | 3852 | 7.8 | 26 | 12 | 44 | |
| 16 | 345 | 505 | 68% | 4165 | 8.2 | 26 | 9 | 62 | |
| 16 | 345 | 505 | 68% | 4165 | 8.2 | 26 | - | - | |
| 7 | 126 | 204 | 62% | 1699 | 8.3 | 19 | 8 | 19 | |
| 7 | 126 | 204 | 62% | 1699 | 8.3 | 19 | - | - | |
| المجموع | 131 | 2793 | 4168 | 67% | 33298 | 8 | 233 | 50 | 175 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 31 | 127 | 4.1 | 0 | 21 | |
| 7 | 31 | 148 | 4.8 | 1 | 16 | |
| 6 | 26 | 142 | 5.5 | 1 | 16 | |
| 6 | 36 | 175 | 4.9 | 1 | 21 | |
| 16 | 90 | 444 | 4.9 | 3 | 16 | |
| 16 | 90 | 444 | 4.9 | 3 | 16 | |
| 15 | 82 | 413 | 5 | 7 | 30 | |
| 15 | 82 | 413 | 5 | 7 | 30 | |
| 16 | 99 | 551 | 5.6 | 5 | 34 | |
| 16 | 99 | 551 | 5.6 | 5 | 34 | |
| 7 | 36 | 269 | 7.5 | 2 | 49 | |
| 7 | 36 | 269 | 7.5 | 2 | 49 | |
| المجموع | 131 | 738 | 3946 | 5.3 | 37 | 49 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 6 | 1 | - | 1 | 6 | |
| 15 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
| المجموع | 131 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | 8 | 3 | 2 | - | |
| 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | 10 | 3 | 5 | - | |
| 16 | 9 | 3 | 3 | - | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 1 | - | - | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| المجموع | 131 | 74 | 26 | 14 | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | |
| 7 | - | - | - | 0 | - | - | - | 3 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | |
| المجموع | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 4 | - | - | - |
الألقاب 1
-
NCAAF (FBS)
×1
2016 · كليمسون