المركزPunter
العمر36 سنة
تاريخ الميلاد8 فبراير 1990
الطول195 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
12Punts
523Punt Yards
0Punts in 20
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 523 | 2 | 1 | 63 | |
| 17 | 78 | 3653 | 21 | 6 | 65 | |
| 17 | 73 | 3338 | 24 | 3 | 65 | |
| 17 | 82 | 3838 | 25 | 5 | 69 | |
| 16 | 82 | 3756 | - | - | 68 | |
| 16 | 78 | 3609 | - | - | 64 | |
| 17 | 81 | 3925 | 39 | 6 | 68 | |
| 17 | 51 | 2252 | 23 | 1 | 59 | |
| 17 | 51 | 2252 | 23 | 1 | 59 | |
| 16 | 68 | 3099 | 28 | 5 | 63 | |
| 16 | 68 | 3099 | - | - | 63 | |
| 16 | 66 | 3128 | 22 | 5 | 71 | |
| 16 | 66 | 3128 | - | - | 71 | |
| 16 | 43 | 1992 | 21 | 2 | 68 | |
| 16 | 43 | 1992 | - | - | 68 | |
| 16 | 65 | 3113 | 30 | 4 | 70 | |
| 16 | 65 | 3113 | - | - | 70 | |
| 16 | 98 | 4680 | - | - | 78 | |
| 16 | 96 | 4601 | - | - | 68 | |
| 16 | 80 | 3721 | - | - | 61 | |
| المجموع | 312 | 1346 | 62812 | 258 | 39 | 78 |
Kicking
| GP | FG | FGA | FG% | Long | XP | XPA | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 1 | 100% | 20 | 1 | 1 | 4 | |
| 16 | 1 | 1 | 100% | 20 | - | 1 | 4 | |
| المجموع | 312 | 2 | 2 | 100% | 20 | 1 | 2 | 8 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | -11 | -11 | 0 | -11 | |
| 16 | 1 | -9 | -9 | 0 | -9 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| المجموع | 312 | 6 | -14 | -2.3 | 0 | 3 |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 17 | 1 | 1 | 100% | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 3 | 100% | 42 | 14 | 1 | - | - | |
| 16 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 17 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 3 | 67% | 28 | 9.3 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 2 | 3 | 67% | 28 | 9.3 | 0 | - | - | |
| 16 | 2 | 4 | 50% | 19 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 4 | 50% | 19 | 4.8 | 0 | - | - | |
| 16 | 2 | 3 | 67% | 34 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 3 | 67% | 34 | 11.3 | 0 | - | - | |
| 16 | 1 | 2 | 50% | 4 | 2 | 0 | - | - | |
| 16 | 1 | 4 | 25% | 20 | 5 | 0 | - | - | |
| 16 | 2 | 2 | 100% | 37 | 18.5 | 0 | - | - | |
| المجموع | 312 | 22 | 37 | 59% | 276 | 7.5 | 1 | 1 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| المجموع | 312 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |