المركزCornerback
العمر31 سنة
تاريخ الميلاد31 أغسطس 1995
الطول177 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
8Tackles
0.0Sacks
0Interceptions
2Pass Deflections
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | 38 | 21 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 16 | 71 | 39 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 16 | 52 | 36 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 26 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 61 | 47 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 15 | 59 | 40 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | - | |
| 16 | 49 | 37 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
| 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | 54 | 48 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| المجموع | 131 | 434 | 303 | 10 | 5 | 56 | 24 | 11 | 14 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 63 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| المجموع | 131 | 0 | 0 | 10 | 87 |
Interceptions
| GP | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 45 | 0 | |
| 12 | 2 | 6 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 88 | 0 | |
| 16 | 2 | 20 | 0 | |
| 15 | 1 | 7 | 0 | |
| 15 | 1 | 25 | 0 | |
| المجموع | 131 | 14 | 191 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 38 | 0 | 19 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 12 | 6 | 0 | 7 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1.5 | |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| المجموع | 131 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 7.5 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 4 | - | - | - |