1الألقاب
المركزSafety
العمر29 سنة
تاريخ الميلاد15 فبراير 1997
الطول185 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
14Tackles
0.0Sacks
0Interceptions
0Pass Deflections
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 15 | 72 | 37 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 85 | 59 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| 16 | 95 | 74 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| 17 | 82 | 59 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 13 | 64 | 41 | - | 1 | 4 | - | - | 2 | 0 | |
| 13 | 66 | 39 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 13 | 81 | 62 | - | - | 4 | - | - | - | - | |
| 13 | - | 60 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | - | |
| 15 | 78 | 57 | - | - | 5 | - | - | 2 | 0 | |
| 15 | - | 57 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | |
| 16 | 81 | 70 | - | 1 | 10 | - | - | 3 | 1 | |
| 16 | - | 64 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | - | |
| المجموع | 182 | 715 | 693 | 6 | 5 | 75 | 26 | 18 | 18 | 2 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | - | - | 1 | - | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | - | - | 2 | - | |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| المجموع | 182 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Interceptions
| GP | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 49 | 1 | |
| 16 | 2 | 8 | 0 | |
| 16 | 1 | 11 | 0 | |
| 13 | 2 | 45 | 0 | |
| 13 | 2 | 45 | 0 | |
| 15 | 2 | 55 | 0 | |
| 15 | 2 | 55 | - | |
| 16 | 3 | 128 | 1 | |
| 16 | 3 | 128 | - | |
| المجموع | 182 | 18 | 524 | 2 |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Kicking
| GP | FG | FGA | FG% | Long | XP | XPA | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 | 1 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 3 | - | - | - |
الألقاب 1
-
NFL
×1
2023/2024 · ك. تشيفز