المركزPunter
العمر31 سنة
تاريخ الميلاد28 يوليو 1995
الطول195 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
12Punts
581Punt Yards
0Punts in 20
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 581 | 5 | 1 | 60 | |
| 17 | 60 | 2878 | 20 | 6 | 66 | |
| 17 | 68 | 3359 | 34 | 3 | 73 | |
| 17 | 61 | 2893 | 29 | 4 | 65 | |
| 17 | 58 | 2862 | 24 | 6 | 70 | |
| 15 | 64 | 3026 | 28 | 1 | 68 | |
| 14 | 56 | 2669 | 19 | 5 | 67 | |
| 16 | 75 | 3507 | 25 | 2 | 66 | |
| 16 | 86 | 3872 | 37 | 7 | 72 | |
| المجموع | 133 | 540 | 25647 | 221 | 35 | 73 |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 1 | 100% | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 2 | 100% | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 1 | 100% | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 133 | 4 | 4 | 100% | 33 | 8.2 | 0 | 0 | 1 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 0 | - | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |