المركزTight End
العمر31 سنة
تاريخ الميلاد3 أكتوبر 1995
الطول198 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
11Total Receptions
155Receiving Yards
3TDs
14.1Avg Reception
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 155 | 15 | 14.1 | 3 | 25 | |
| 13 | 28 | 307 | 42 | 11 | 2 | 37 | |
| 17 | 65 | 665 | 83 | 10.4 | 2 | 47 | |
| 17 | 29 | 244 | 45 | 8.4 | 2 | 18 | |
| 17 | 32 | 362 | 52 | 11.3 | 5 | 32 | |
| 17 | 73 | 780 | 112 | 10.7 | 2 | 40 | |
| 17 | 73 | 780 | 112 | 10.7 | 2 | 40 | |
| 15 | 53 | 703 | 85 | 13.3 | 6 | 70 | |
| 15 | 53 | 703 | 85 | - | 6 | 70 | |
| 16 | 51 | 570 | 89 | 11.2 | 5 | 34 | |
| 16 | 51 | 570 | 89 | - | 5 | 34 | |
| 16 | 22 | 202 | 32 | 9.2 | 0 | 27 | |
| 16 | 22 | 202 | 32 | - | 0 | 27 | |
| المجموع | 196 | 563 | 6243 | 873 | 10.9 | 40 | 70 |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 196 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | - | - | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | - | - | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| المجموع | 196 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 4 | - | - | - |