3الألقاب
المركزTight End
العمر37 سنة
تاريخ الميلاد5 أكتوبر 1989
الطول195 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
16Total Receptions
246Receiving Yards
2TDs
15.4Avg Reception
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 246 | 22 | 15.4 | 2 | 59 | |
| 17 | 76 | 851 | 108 | 11.1 | 5 | 44 | |
| 16 | 97 | 823 | 133 | 8.5 | 3 | 38 | |
| 15 | 93 | 984 | 121 | 10.6 | 5 | 53 | |
| 17 | 110 | 1338 | 152 | 12.2 | 12 | 52 | |
| 16 | 92 | 1125 | 134 | 12.2 | 9 | 69 | |
| 15 | 105 | 1416 | 145 | 13.5 | 11 | 45 | |
| 16 | 97 | 1229 | 136 | 12.7 | 5 | 47 | |
| 16 | 103 | 1336 | 150 | 13 | 10 | 43 | |
| 15 | 83 | 1038 | 122 | 12.5 | 8 | 44 | |
| 16 | 85 | 1125 | 117 | - | 4 | 80 | |
| 16 | 72 | 875 | 103 | - | 5 | 42 | |
| 16 | 67 | 862 | 87 | - | 5 | 34 | |
| المجموع | 196 | 1096 | 13248 | 1530 | 11.9 | 84 | 80 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 4 | |
| 16 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 4 | |
| 16 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | |
| 15 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 | |
| 16 | 1 | -5 | -5 | 0 | -5 | |
| المجموع | 196 | 10 | 16 | 1.6 | 2 | 4 |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 2 | 50% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| المجموع | 196 | 1 | 3 | 33% | 4 | 1.3 | 0 | 1 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | - | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 2 | - | 0 | |
| 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| المجموع | 196 | 16 | 12 | 0 | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| المجموع | 196 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 3 | - | - | - |
الألقاب 3
-
NFL
×3
2023/2024 · ك. تشيفز، 2022/2023 · ك. تشيفز، 2019/2020 · ك. تشيفز