2الألقاب
المركزلاعب الهجوم الخلفي
العمر29 سنة
تاريخ الميلاد10 فبراير 1997
الطول188 سم
الجنسيةاسرائيل
إحصائيات الموسم
5.3نقاط
1.9ريباوند
2صناعة
36%Field Goals Average
30مباريات لعبت
0نقاط
0ريباوند
0صناعة
-Field Goals Average
1مباريات لعبت
آخر المباريات
أرقام الموسم دوري وينر
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15.8 | 5.3 | 1.9 | 2 | 0.4 | 0 | 36% | 34% | 72% | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | |
| 25 | 23.6 | 11 | 1.8 | 4.4 | 0.5 | 0 | 43% | 46% | 96% | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | |
| 9 | 18.4 | 7 | 2.1 | 3.9 | 0.4 | 0 | 42% | 31% | 73% | 0.1 | 2 | 2 | 2.2 | |
| 1 | 30 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 50% | 50% | - | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 1 | 29 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 30% | 33% | 75% | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 29 | 32.3 | 13.4 | 3.5 | 7.4 | 0.8 | 0 | 46% | 38% | 76% | 0.7 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | |
| 27 | 26.6 | 9.7 | 2.7 | 5.4 | 0.9 | 0 | 38% | 33% | 76% | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | |
| 27 | 25.6 | 9.8 | 2.7 | 4.2 | 1 | 0 | 44% | 40% | 94% | 0.7 | 1.9 | 2 | 2.1 | |
| 33 | 14.6 | 4.4 | 1.3 | 3 | 0.5 | 0 | 42% | 31% | 75% | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | |
| 10 | 23.9 | 6.8 | 1 | 4 | 0.4 | 0 | 34% | 37% | 100% | 0 | 1 | 1.8 | 1.3 | |
| 30 | 9 | 2 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0 | 35% | 27% | 59% | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | |
| 28 | 12.1 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0 | 32% | 29% | 83% | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | |
| 34 | 12.9 | 3.4 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 0 | 58% | 51% | 100% | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | |
| المجموع | 284 | 19 | 6.7 | 1.9 | 3.4 | 0.6 | 0 | 21% | 18% | 50% | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.7 |
الألقاب 2
-
Winner Cup
×1
2025 · هبوعيل القدس
-
Super Cup
×1