5الألقاب
المركزلاعب هجوم قوي الجسم
العمر29 سنة
تاريخ الميلاد16 يناير 1997
الطول203 سم
الجنسيةإسبانيا
إحصائيات الموسم
2.5نقاط
2ريباوند
1صناعة
67%Field Goals Average
2مباريات لعبت
آخر المباريات
أرقام الموسم ACB
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 50% | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | 15.8 | 4.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 25% | 21% | 38% | 0.8 | 2.1 | 0.4 | 1.3 | |
| 33 | 14.1 | 3.2 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 36% | 28% | 47% | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 31 | 13.7 | 3.8 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 38% | 31% | 69% | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | |
| 34 | 15.1 | 4.1 | 2.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 44% | 31% | 59% | 0.6 | 2 | 0.5 | 1.4 | |
| 33 | 18.5 | 6.1 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 42% | 26% | 76% | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 1.8 | |
| 36 | 22.2 | 8.7 | 4.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 46% | 35% | 78% | 1.4 | 2.8 | 1 | 1.7 | |
| 28 | 19.1 | 7.1 | 4.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 48% | 33% | 71% | 1.3 | 3.3 | 0.8 | 1.8 | |
| 37 | 15.6 | 3.9 | 3.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 35% | 28% | 61% | 0.8 | 2.2 | 1 | 1.8 | |
| 34 | 17.3 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 42% | 34% | 50% | 0.9 | 1.9 | 0.8 | 1.8 | |
| المجموع | 301 | 16.8 | 5.1 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 32% | 23% | 51% | 0.9 | 2.2 | 0.7 | 1.5 |
الألقاب 5
-
كأس إسبانيا
×1
2025 · أوينكاخا
-
كأس السوبر
×1
-
كأس العالم للأندية لكرة السلة
×1
-
FIBA Champions League
×2