1الألقاب
المركزلاعب هجوم قوي الجسم
العمر28 سنة
تاريخ الميلاد8 فبراير 1998
الطول203 سم
الجنسيةاليابان
إحصائيات الموسم
21نقاط
5ريباوند
0صناعة
73%Field Goals Average
1مباريات لعبت
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NBA
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 28.3 | 11.5 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 51% | 44% | 69% | 0.6 | 2.7 | 0.6 | 1.6 | |
| 59 | 31.7 | 13.1 | 5 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 51% | 41% | 77% | 1.3 | 3.7 | 0.8 | 1.8 | |
| 68 | 26.9 | 13.6 | 4.3 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 54% | 42% | 74% | 0.9 | 3.5 | 0.7 | 1.5 | |
| 33 | 22.4 | 9.6 | 4.7 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 48% | 30% | 72% | 1 | 3.7 | 0.5 | 1 | |
| 30 | 24.3 | 13 | 4.3 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 49% | 34% | 76% | 0.6 | 3.6 | 1.2 | 1.3 | |
| 42 | 22.5 | 11.3 | 3.8 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 49% | 45% | 70% | 0.6 | 3.2 | 0.8 | 1.3 | |
| 57 | 31.5 | 13.8 | 5.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 48% | 33% | 77% | 0.9 | 4.6 | 1.2 | 2.1 | |
| 48 | 30.1 | 13.5 | 6.1 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 47% | 29% | 83% | 1.6 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | |
| المجموع | 405 | 27.8 | 12.6 | 4.6 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 26% | 14% | 47% | 0.9 | 3.7 | 0.9 | 1.6 |
الألقاب 1
-
بطولة منتصف الموسم - NBA
×1
2023 · لوس أنجلس ليكيرز