5الألقاب
المركزلاعب هجوم قوي الجسم
العمر35 سنة
تاريخ الميلاد4 مارس 1991
الطول201 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
12نقاط
2.5ريباوند
2.5صناعة
50%Field Goals Average
2مباريات لعبت
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم ACB
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21.5 | 12 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 50% | 29% | 75% | 1 | 1.5 | 3.5 | 4 | |
| 33 | 24.8 | 11.9 | 5.3 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 32% | 20% | 63% | 1.3 | 4 | 1.5 | 2.8 | |
| 32 | 14.1 | 5.1 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 40% | 26% | 76% | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | |
| 40 | 14.7 | 7 | 2.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 56% | 37% | 90% | 0.8 | 1.9 | 1 | 2 | |
| 40 | 15.1 | 5.8 | 3.4 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 53% | 41% | 76% | 0.8 | 2.6 | 1.1 | 2.1 | |
| 18 | 15.1 | 5.6 | 2.7 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 48% | 19% | 69% | 0.6 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | |
| المجموع | 165 | 16.8 | 7.2 | 3.2 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 15% | 10% | 22% | 0.9 | 2.4 | 1.1 | 2.2 |
الألقاب 5
-
كأس إسبانيا
×1
2025 · أوينكاخا
-
كأس السوبر
×1
-
كأس العالم للأندية لكرة السلة
×1
-
FIBA Champions League
×2