1الألقاب
المركزلاعب الهجوم الخلفي
العمر34 سنة
تاريخ الميلاد29 أبريل 1992
الطول181 سم
الجنسيةإسبانيا
إحصائيات الموسم
2.5نقاط
1.5ريباوند
5.5صناعة
18%Field Goals Average
2مباريات لعبت
10نقاط
3ريباوند
5صناعة
40%Field Goals Average
1مباريات لعبت
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم ACB
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.5 | 2.5 | 1.5 | 5.5 | 0.5 | 0 | 18% | 14% | 0% | 1 | 0.5 | 2 | 1 | |
| 7 | 7.2 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 27% | 29% | 100% | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | |
| 24 | 21.2 | 10.3 | 1.5 | 5.9 | 1 | 0.1 | 27% | 23% | 42% | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | |
| 26 | 15 | 5.5 | 1.1 | 3.7 | 0.5 | 0 | 45% | 40% | 83% | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 1.4 | |
| 32 | 16.2 | 6 | 0.9 | 3.2 | 0.8 | 0 | 38% | 32% | 85% | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 31 | 17.8 | 6.8 | 1.5 | 3 | 0.4 | 0 | 41% | 35% | 82% | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.6 | |
| 20 | 16 | 7.1 | 1.3 | 2.4 | 0.7 | 0 | 41% | 40% | 90% | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | |
| 39 | 24.3 | 9.5 | 2.1 | 4.5 | 1 | 0 | 46% | 41% | 90% | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 2.3 | |
| 29 | 22 | 8.5 | 2.6 | 4.4 | 0.8 | 0 | - | - | - | 0.5 | 2.1 | 2 | 1.9 | |
| 34 | 19.1 | 7.7 | 1.5 | 3.8 | 0.5 | 0 | 46% | 36% | 84% | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 2 | |
| 33 | 14.9 | 5.1 | 1.2 | 2.6 | 0.7 | 0 | 44% | 38% | 85% | 0.2 | 1 | 1.5 | 1.2 | |
| 34 | - | 3.5 | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | 2.3 | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| المجموع | 314 | 18.5 | 6.8 | 1.5 | 3.4 | 0.7 | 0 | 28% | 23% | 54% | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 1.7 |
الألقاب 1
-
كأس الأمم الأوروبيّة
×1
2022/2023 · غران كاناريا