1الألقاب
المركزلاعب هجوم قوي الجسم
العمر27 سنة
تاريخ الميلاد3 أبريل 1999
الطول206 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
4نقاط
2ريباوند
1صناعة
50%Field Goals Average
1مباريات لعبت
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NBA
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 17.4 | 4.4 | 4.5 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 47% | 29% | 59% | 1.2 | 3.3 | 0.9 | 1.6 | |
| 36 | 16.1 | 4.1 | 5.1 | 1.1 | 1 | 0.3 | 49% | 28% | 56% | 1.9 | 3.2 | 0.8 | 1.9 | |
| 29 | 20 | 5.2 | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 52% | 30% | 67% | 1.4 | 3.3 | 1 | 1.5 | |
| 52 | 24.1 | 8.3 | 7.9 | 2.7 | 1 | 0.3 | 56% | 33% | 66% | 2.3 | 5.5 | 1.3 | 2.6 | |
| 26 | 24 | 7.2 | 6.7 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 53% | 30% | 78% | 1.9 | 4.8 | 1.1 | 2.2 | |
| 74 | 25.4 | 6.9 | 8.4 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 59% | 14% | 66% | 2.9 | 5.5 | 1 | 2.5 | |
| 64 | 17.8 | 5.4 | 5.8 | 1.2 | 1 | 0.7 | 61% | 20% | 56% | 1.8 | 3.9 | 0.8 | 1.9 | |
| 2 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 9 | 4.6 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 71% | 0% | 0% | 0.3 | 56 | 0.8 | 0.7 | |
| 16 | 4.3 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 47% | 0% | 60% | 0.4 | 100 | 0.5 | 0.5 | |
| المجموع | 373 | 19.6 | 5.6 | 5.9 | 1.4 | 1 | 0.4 | 40% | 12% | 48% | 1.9 | 9.9 | 0.9 | 1.9 |
الألقاب 1
-
بطولة منتصف الموسم - NBA
×1
2023 · لوس أنجلس ليكيرز