2الألقاب
المركزلاعب هجوم صغير الجسم
العمر33 سنة
تاريخ الميلاد20 مارس 1993
الطول201 سم
الجنسيةالبرازيل
إحصائيات الموسم
10.5نقاط
5.5ريباوند
1.5صناعة
39%Field Goals Average
2مباريات لعبت
18.4نقاط
5.2ريباوند
1.6صناعة
51%Field Goals Average
5/12مباريات لعبت
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم ACB
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 10.5 | 5.5 | 1.5 | 0 | 0 | 39% | 50% | 43% | 1 | 4.5 | 1.5 | 3 | |
| 32 | 23.9 | 10.4 | 5.2 | 1.9 | 1 | 0.3 | 29% | 18% | 62% | 1.6 | 3.6 | 1.4 | 2.5 | |
| 28 | 25 | 13.1 | 5.6 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 45% | 40% | 78% | 1.8 | 3.9 | 2 | 2.3 | |
| 36 | 25.4 | 11 | 5.8 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 41% | 26% | 73% | 2.1 | 3.8 | 1.7 | 2.7 | |
| المجموع | 98 | 24.8 | 11.4 | 5.5 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 38% | 28% | 70% | 1.8 | 3.8 | 1.7 | 2.5 |
الألقاب 2
النادي
-
1ª FEB
×1
2025/2026 · Monbus Obradoiro
دولي
-
بطولة أمريكا لكرة السلة
×1