7الألقاب
المركزلاعب هجوم قوي الجسم
العمر31 سنة
تاريخ الميلاد6 يوليو 1995
الطول207 سم
الجنسيةالبرازيل
إحصائيات الموسم
0نقاط
0ريباوند
0صناعة
0دقائق
0مباريات لعبت
0نقاط
0ريباوند
0صناعة
0دقائق
0مباريات لعبت
0نقاط
0ريباوند
0صناعة
0دقائق
0مباريات لعبت
10نقاط
3.3ريباوند
3.3صناعة
36%Field Goals Average
3/4مباريات لعبت
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم NBB
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 29.2 | 15.3 | 5.3 | 2.7 | 1.4 | 0.2 | 40% | 27% | 70% | 1.2 | 4.1 | 1.5 | 2.1 | |
| 1 | 17 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67% | 100% | 100% | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | 29.4 | 14.3 | 5.2 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 33% | 24% | 56% | 1.8 | 3.4 | 1.5 | 2.2 | |
| 50 | 31.8 | 18.2 | 6.4 | 2.7 | 1.1 | 0.7 | 48% | 36% | 78% | 1.5 | 4.9 | 1.9 | 1.9 | |
| 1 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80% | 50% | 60% | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 39 | 30.3 | 16.8 | 7.2 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 52% | 40% | 77% | 1.7 | 5.5 | 1.8 | 2.1 | |
| 26 | 31 | 15.3 | 6 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 43% | 31% | 74% | 1.8 | 4.1 | 0.5 | 1.8 | |
| 1 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33% | 50% | 50% | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 27 | 15 | 18.4 | 3.6 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 48% | 36% | 82% | 2 | 3.7 | 0.3 | 2.7 | |
| 8 | 50.8 | 14 | 3.1 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 46% | 38% | 87% | 1.8 | 5.6 | 0.4 | 4.1 | |
| المجموع | 239 | 29.1 | 16.3 | 5.6 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 8% | 6% | 10% | 1.6 | 4.4 | 1.3 | 2.2 |
الألقاب 7
النادي
-
NBB
×4
2025/2026 · فرانكا، 2024/2025 · فرانكا، 2023/2024 · فرانكا، 2022/2023 · فرانكا
-
Paulista Basketball
×2
دولي
-
بطولة أمريكا لكرة السلة
×1