5الألقاب
المركزلاعب هجوم قوي الجسم
العمر39 سنة
تاريخ الميلاد10 فبراير 1987
الطول198 سم
الجنسيةالبرازيل
إحصائيات الموسم
4.8نقاط
3ريباوند
0.6صناعة
39%Field Goals Average
39مباريات لعبت
آخر المباريات
أرقام الموسم NBB
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 16.5 | 4.8 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 36% | 31% | 70% | 1 | 2.2 | 0.8 | 1.9 | |
| 45 | 19.7 | 5.4 | 4 | 0.9 | 0.8 | 0 | 35% | 32% | 73% | 1.3 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | |
| 1 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% | 33% | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 44 | 22.6 | 5.8 | 3.7 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 35% | 35% | 78% | 0.9 | 2.8 | 1.5 | 2.6 | |
| 38 | 22.3 | 6.9 | 3.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 51% | 45% | 71% | 0.8 | 2.2 | 0.9 | 2.4 | |
| 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 23 | 6.3 | 4.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 49% | 45% | 87% | 1.5 | 2.8 | 0 | 2.8 | |
| 33 | 9 | 3.5 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 40% | 35% | 84% | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | |
| 7 | 27.9 | 6.7 | 2.6 | 1 | 0.4 | 0 | 46% | 44% | 100% | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 3.9 | |
| المجموع | 238 | 19.1 | 5.5 | 3.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 9% | 7% | 14% | 1.1 | 2.4 | 0.7 | 2.3 |
الألقاب 5
-
NBB
×2
2023/2024 · فرانكا، 2022/2023 · فرانكا
-
Copa Super 8
×1
-
Champions League Americas
×1
-
Paulista Basketball
×1