2الألقاب
المركزلاعب هجوم صغير الجسم
العمر25 سنة
تاريخ الميلاد27 أغسطس 2001
الطول205 سم
الجنسيةألمانيا
إحصائيات الموسم
0نقاط
0ريباوند
0صناعة
0دقائق
0مباريات لعبت
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NBA
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 20.6 | 5.2 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 48% | 35% | 82% | 1.3 | 3.9 | 1.7 | 2.1 | |
| 60 | 33.7 | 24.2 | 5.7 | 4.7 | 1.2 | 0.3 | 46% | 30% | 87% | 0.9 | 4.8 | 2.3 | 2.5 | |
| 72 | 32.5 | 19.7 | 5.3 | 3.7 | 1.1 | 0.4 | 48% | 28% | 85% | 1 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | |
| 80 | 32.6 | 18.6 | 4.1 | 3.5 | 1 | 0.2 | 48% | 36% | 84% | 0.9 | 3.2 | 2.1 | 2.3 | |
| 79 | 30.7 | 15.2 | 4.5 | 2.9 | 0.9 | 0.4 | 47% | 35% | 86% | 1.1 | 3.4 | 1.5 | 2.1 | |
| المجموع | 325 | 32 | 19.3 | 4.9 | 3.6 | 1 | 0.3 | 21% | 16% | 34% | 1 | 3.9 | 1.9 | 2.3 |
الألقاب 2
-
كأس العالم لكرة السلة
×1
2023 · ألمانيا
-
بطولة أوروبا للرجال
×1