المركزDefensive End
العمر40 سنة
تاريخ الميلاد1 سبتمبر 1986
الطول203 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1Tackles
0.0Sacks
0Interceptions
0Pass Deflections
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | |
| 17 | 40 | 23 | 6 | 0 | 2 | 9 | 16 | 0 | - | |
| 17 | 51 | 35 | 5 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | - | |
| 17 | 55 | 32 | 6 | 1 | 1 | 10 | 17 | 0 | 0 | |
| 16 | - | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | |
| 16 | - | 35 | 7 | 1 | 5 | 8 | 14 | 0 | - | |
| 15 | - | 46 | 6 | 0 | 2 | 13 | 7 | 0 | - | |
| 16 | - | 53 | 8 | 2 | 10 | 13 | 17 | 1 | - | |
| 14 | 36 | 18 | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 49 | 29 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 15 | 49 | 29 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | |
| 12 | 28 | 18 | - | - | 6 | - | - | - | - | |
| 12 | - | 18 | 4 | 0 | 6 | 5 | 10 | 0 | - | |
| 16 | - | 37 | 6 | 2 | 1 | 10 | 25 | 0 | - | |
| 16 | 56 | 37 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 16 | - | 53 | 10 | 1 | 2 | 20 | 22 | 0 | - | |
| 16 | 72 | 53 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| 16 | - | 47 | 14 | 3 | 3 | 14 | 30 | 0 | - | |
| 16 | 67 | 47 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| 16 | - | 34 | 8 | 2 | 6 | 12 | 21 | 1 | - | |
| 16 | - | 46 | 5 | 0 | 3 | 16 | 20 | 0 | - | |
| 14 | - | 48 | 7 | 1 | 3 | 16 | 11 | 1 | - | |
| 16 | - | 45 | 9 | 1 | 6 | 14 | 21 | 0 | - | |
| 13 | - | 50 | 6 | 0 | 6 | 13 | 12 | 0 | - | |
| المجموع | 357 | 510 | 851 | 117 | 24 | 78 | 196 | 285 | 3 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | - | - | 1 | - | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 16 | - | - | 1 | - | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | - | - | 1 | - | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 16 | - | - | 1 | - | |
| 16 | 0 | 0 | 3 | 53 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| المجموع | 357 | 1 | 0 | 17 | 73 |
Interceptions
| GP | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 0 | - | |
| 16 | 1 | 1 | - | |
| 14 | 1 | 23 | - | |
| المجموع | 357 | 3 | 24 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | - | 0 | 16 |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | |
| 15 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1.5 | |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 | |
| المجموع | 357 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 38.5 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 3 | - | - | - |