المركزPunter
العمر36 سنة
تاريخ الميلاد27 فبراير 1990
الطول185 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
13Punts
613Punt Yards
0Punts in 20
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 613 | 8 | 1 | 61 | |
| 17 | 56 | 2642 | 25 | 3 | 68 | |
| 17 | 54 | 2523 | 25 | 5 | 65 | |
| 17 | 51 | 2334 | 24 | 3 | 70 | |
| 16 | 44 | 2146 | 16 | 5 | 67 | |
| 17 | 67 | 3083 | 28 | 3 | 68 | |
| 17 | 67 | 3083 | 28 | 3 | 68 | |
| 16 | 65 | 3040 | - | - | 69 | |
| 16 | 65 | 3040 | 19 | 4 | 69 | |
| 16 | 76 | 3445 | - | - | 62 | |
| 16 | 76 | 3445 | 31 | 7 | 62 | |
| 16 | 74 | 3310 | 32 | 4 | 61 | |
| 16 | 74 | 3310 | - | - | 61 | |
| 10 | 41 | 1779 | 13 | 6 | 64 | |
| 10 | 41 | 1779 | - | - | 64 | |
| 16 | 62 | 3010 | - | - | 63 | |
| 16 | 80 | 3679 | - | - | 66 | |
| 16 | 68 | 3138 | - | - | 71 | |
| 16 | 72 | 3399 | - | - | 72 | |
| المجموع | 285 | 1146 | 52798 | 249 | 44 | 72 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 | |
| المجموع | 285 | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 3 |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 2 | 100% | 27 | 13.5 | 0 | - | - |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | - | 1 | - | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| المجموع | 285 | 4 | 1 | 1 | 0 |