1الألقاب
المركزQuarterback
العمر37 سنة
تاريخ الميلاد3 أغسطس 1989
الطول185 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0Passing Yards
0Passing TDs
0اعتراضات
0Completion %
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 80 | 134 | 60% | 779 | 5.8 | 5 | 5 | - | |
| 2 | 17 | 22 | 77% | 119 | 5.4 | 3 | 0 | - | |
| 11 | 116 | 180 | 64% | 1341 | 7.4 | 5 | 3 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 100% | 18 | 18 | 0 | - | - | |
| 3 | 1 | 5 | 20% | 2 | 0.4 | 0 | - | - | |
| 7 | 17 | 29 | 59% | 179 | 6.2 | 0 | - | - | |
| 3 | 6 | 8 | 75% | 58 | 7.2 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 91 | 150 | 61% | 966 | 6.4 | 5 | 5 | 13 | |
| 6 | 91 | 150 | 61% | 966 | 6.4 | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | 16 | 30 | 53% | 208 | 6.9 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 16 | 30 | 53% | 208 | 6.9 | 0 | - | - | |
| 8 | 4 | 6 | 67% | 33 | 5.5 | 1 | - | - | |
| 8 | 4 | 6 | 67% | 33 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 42 | 85 | 49% | 473 | 5.6 | 2 | 2 | 13 | |
| 4 | 42 | 85 | 49% | 473 | 5.6 | 2 | - | - | |
| 15 | 263 | 420 | 63% | 2799 | 6.7 | 14 | 4 | 46 | |
| 15 | 263 | 420 | 63% | 2799 | 6.7 | 14 | - | - | |
| 15 | 269 | 436 | 62% | 3023 | 6.9 | 17 | - | - | |
| 14 | 242 | 380 | 64% | 3035 | 8 | 20 | - | - | |
| المجموع | 135 | 1581 | 2577 | 61% | 17512 | 6.8 | 95 | 25 | 74 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27 | 143 | 5.3 | 1 | 15 | |
| 2 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 7 | |
| 11 | 38 | 197 | 5.2 | 0 | 31 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 8 | 64 | 8 | 0 | 25 | |
| 7 | 14 | 73 | 5.2 | 1 | 28 | |
| 3 | 5 | 70 | 14 | 0 | 32 | |
| 6 | 19 | 151 | 7.9 | 3 | 30 | |
| 6 | 19 | 153 | 8.1 | 3 | 30 | |
| 2 | 6 | 7 | 1.2 | 0 | 4 | |
| 2 | 6 | 7 | 1.2 | 0 | 4 | |
| 8 | 10 | 7 | 0.7 | 0 | 9 | |
| 8 | 10 | 7 | 0.7 | 0 | 9 | |
| 4 | 16 | 125 | 7.8 | 1 | 24 | |
| 4 | 16 | 125 | 7.8 | 1 | 24 | |
| 15 | 84 | 427 | 5.1 | 4 | 32 | |
| 15 | 84 | 427 | 5.1 | 4 | 32 | |
| 15 | 95 | 580 | 6.1 | 6 | 49 | |
| 14 | 104 | 568 | 5.5 | 4 | 31 | |
| 1 | 4 | -3 | -0.8 | 0 | 0 | |
| المجموع | 135 | 569 | 3143 | 5.5 | 28 | 49 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 6 | 1 | - | 0 | 6 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 4 | 1 | - | 0 | 4 | |
| المجموع | 135 | 2 | 10 | 3 | - | 0 | 6 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | - | 2 | - | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | 3 | - | 1 | - | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 4 | 2 | - | - | |
| 15 | 4 | 2 | - | 0 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| المجموع | 135 | 41 | 9 | 9 | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | - | - | - | 0 | - | - | - | 5 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | |
| 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 | - | |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | |
| 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | |
| المجموع | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 3 | - | - | - |
الألقاب 1
-
NFL
×1
2012/2013 · ر. ريفنز