المركزQuarterback
العمر31 سنة
تاريخ الميلاد14 أكتوبر 1994
الطول193 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1214Passing Yards
9Passing TDs
0اعتراضات
67.7Completion %
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 109 | 161 | 68% | 1214 | 7.5 | 9 | 0 | - | |
| 17 | 393 | 578 | 68% | 4564 | 7.9 | 34 | 7 | - | |
| 17 | 390 | 539 | 72% | 4629 | 8.6 | 37 | 12 | - | |
| 17 | 407 | 605 | 67% | 4575 | 7.6 | 30 | 12 | 0 | |
| 17 | 382 | 587 | 65% | 4438 | 7.6 | 29 | 7 | 0 | |
| 14 | 332 | 494 | 67% | 3245 | 6.6 | 19 | 8 | 35 | |
| 15 | 370 | 552 | 67% | 3952 | 7.2 | 20 | 13 | 23 | |
| 15 | 370 | 552 | 67% | 3952 | 7.2 | 20 | - | - | |
| 16 | 394 | 626 | 63% | 4638 | 7.4 | 22 | 16 | 22 | |
| 16 | 394 | 626 | 63% | 4638 | 7.4 | 22 | - | - | |
| 16 | 364 | 561 | 65% | 4688 | 8.4 | 32 | 12 | 33 | |
| 16 | 364 | 561 | 65% | 4688 | 8.4 | 32 | - | - | |
| 15 | 296 | 477 | 62% | 3804 | 8 | 28 | 7 | 25 | |
| 15 | 296 | 477 | 62% | 3804 | 8 | 28 | - | - | |
| 7 | 112 | 205 | 55% | 1089 | 5.3 | 5 | - | - | |
| المجموع | 217 | 4973 | 7601 | 65% | 57918 | 7.6 | 367 | 94 | 138 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 15 | 1.7 | 0 | 6 | |
| 17 | 19 | 45 | 2.4 | 0 | 24 | |
| 17 | 35 | 56 | 1.6 | 0 | 10 | |
| 17 | 32 | 21 | 0.7 | 2 | 11 | |
| 17 | 29 | 73 | 2.5 | 0 | 14 | |
| 14 | 17 | 87 | 5.1 | 0 | 26 | |
| 15 | 51 | 99 | 1.9 | 4 | 10 | |
| 15 | 51 | 99 | 1.9 | 4 | 10 | |
| 16 | 33 | 40 | 1.2 | 2 | 8 | |
| 16 | 33 | 40 | 1.2 | 2 | 8 | |
| 16 | 43 | 108 | 2.5 | 2 | 16 | |
| 16 | 43 | 108 | 2.5 | 2 | 16 | |
| 15 | 28 | 51 | 1.8 | 1 | 22 | |
| 15 | 28 | 51 | 1.8 | 1 | 22 | |
| 7 | 8 | 16 | 2 | 1 | 6 | |
| المجموع | 217 | 459 | 909 | 2 | 21 | 26 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | |
| 17 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| المجموع | 217 | 2 | 12 | 2 | 6 | 1 | 7 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 14 | 9 | 6 | 3 | 0 | |
| 15 | 7 | 4 | 1 | - | |
| 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 16 | 10 | 5 | - | - | |
| 16 | 10 | 5 | - | 0 | |
| 16 | 12 | 5 | 3 | - | |
| 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | |
| 15 | 8 | 3 | - | - | |
| 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| المجموع | 217 | 116 | 55 | 9 | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | - | - | - | 0 | - | - | - | 8 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | |
| 16 | - | - | - | 0 | - | - | - | 16 | - | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | |
| 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | |
| المجموع | 217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 4 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 3 | - | - | - |