المركزQuarterback
العمر28 سنة
تاريخ الميلاد2 مارس 1998
الطول182 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0Passing Yards
0Passing TDs
0اعتراضات
0Completion %
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 260 | 384 | 68% | 2660 | 6.9 | 20 | 15 | - | |
| 11 | 291 | 399 | 73% | 2867 | 7.2 | 19 | 7 | - | |
| 17 | 388 | 560 | 69% | 4624 | 8.3 | 29 | 14 | 0 | |
| 13 | 259 | 400 | 65% | 3548 | 8.9 | 25 | 8 | 0 | |
| 13 | 263 | 388 | 68% | 2653 | 6.8 | 16 | 10 | 20 | |
| 10 | 186 | 290 | 64% | 1814 | 6.3 | 11 | 5 | 20 | |
| المجموع | 78 | 1647 | 2421 | 68% | 18166 | 7.5 | 120 | 59 | 40 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20 | 43 | 2.2 | 0 | 8 | |
| 11 | 17 | 49 | 2.9 | 0 | 13 | |
| 17 | 35 | 74 | 2.1 | 0 | 9 | |
| 13 | 23 | 70 | 3 | 0 | 18 | |
| 13 | 42 | 128 | 3 | 3 | 23 | |
| 10 | 36 | 109 | 3 | 3 | 17 | |
| المجموع | 78 | 173 | 473 | 2.7 | 6 | 23 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 1 | 4 | 0 | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | 13 | 5 | 9 | 0 | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
| 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| المجموع | 78 | 44 | 11 | 16 | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | - | - | - | 0 | - | - | - | 15 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 14 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | |
| المجموع | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 4 | - | - | - |